一、历史沿革
环境工程本科专业1988年起源于贵州工学院化工系(1996年改为贵州工业大学化学与生物工程学院),2004年与环境科学专业一起参与重新组建bevitor伟德。环境科学与工程系于2005年取得环境科学与工程一级学科硕士授权资格,2016年获批省级重点建设学科,2018年参与“生态学”国内一流建设学科项目,2019年获批贵州喀斯特环境生态系统教育部野外科学观测研究站。目前,本系具有环境科学和环境工程2个本科专业,环境科学与工程一级学科硕士授权点,招收环境科学与工程学术型研究生、资源与环境专业型研究生、工程硕士,并参与地质学博士点建设。本系现设置环境科学教研室和环境工程2个教研室,现有专职教师38人,外聘导师15人,在校本科生约290人,在校研究生约165人。
二、人才培养目标
培养德、智、体、美全面发展,具有高度社会责任感、良好职业道德、可持续发展的生态文明理念、国际化视野和跨文化交流与沟通能力,具备扎实的学科理论基础知识、工程实践技能以及创新创业实践能力的复合型高级工程技术人才。能应用数学、自然科学、环境工程学科等方面的专业基础知识解决区域、城镇、乡村和工矿企业的废水、废气、固体废物和其他污染的控制或生态治理等复杂环境问题以及新时代生态环境空间管控,能胜任污染控制工程或生态修复的设计及运营管理、环境规划、环境管理以及环境领域的新理论、新工艺和新设备的研发等工作。员工毕业后能在政府部门(生态环境、自然资源、规划建设、经济管理等)、设计单位、工矿企业、科研单位、学校等从事规划、设计、管理、教育和研究开发方面的工作,5年后能成为业务骨干,并能够通过持续学习、继续深造或其它终身学习途径拓展和提升自己。
三、人才培养要求
员工主要学习环境科学与工程的基本理论和基本知识,掌握环境科学与工程的规划、设计、管理、监测和研究的基本理论和基本方法。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题;
(2)能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论;
(3)能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及生态环境等因素;
(4)能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论;
(5)能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性;
(6)能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
(7)能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
(8)具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
(9)能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
(10)能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
(11)理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
(12)终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、团队队伍
环境科学与工程系现有专职教师49人,其中教授17人,副教授29人。外聘导师15人。
教授:
杨孝民(校聘) 王万发(校聘) 尹志红(校聘) 张 建(校聘)
副教授:
何守阳 吕 晴 胡 霞 费学海 徐鹏(校聘) 王跃虎(校聘)
杨文弢 罗有发 尹德良 牛阿萍 牟金成(校聘) 文吉昌(校聘)
讲师:
外聘导师:
谢 锋 王敬富 胡 健 孙 健 罗应东 吴道琼 王训(中科院地球化所)
五、研究平台
喀斯特生态修复科研平台(伟德国际1946源于英国应用生态研究所)
六、科研项目
紧密结合环境污染防治与环境生态修复的国家科技需求和贵州省的重大需求,开展相关基础研究、应用基础研究和应用研究,拥有国家自然基金、国家重点研发计划等国家级项目40余项,省部/地厅级项目30余项。
代表性科研项目如下:
项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 总经费(万元) | 执行时段 |
高砷煤矿区苔藓中砷的富集特征与迁移转化机理研究 | 吴攀 | 国家自然科学基金委 | 48 | 2015-2018 |
含砷酸性矿山废水对稻田土壤胶体及砷迁移的影响 | 张翅鹏 | 国家自然科学基金委 | 25 | 2015-2017 |
两湖流域面源污染原位复合生态拦截和控制技术研究 | 吴攀 | 贵州省科技厅 | 60 | 2015-2018 |
贵州省矿山环境污染过程与控制特色重点实验室 | 吴攀 | 贵州省教育厅 | 25 | 2015-2018 |
伟德国际1946源于英国地质学博士后流动站建设 | 吴攀 | 贵州省科技厅 | 50 | 2015-2018 |
浅层岩溶地下水滞留时间对硝酸盐氮迁移转化的影响研究 | 韩志伟 | 国家自然科学基金委 | 28.4 | 2016-2018 |
厌氧共代谢降解污泥中多环芳烃的微生物学机制研究 | 李江 | 国家自然科学基金委 | 23.72 | 2016-2018 |
喀斯特槽谷流域土壤空间分布特征与养分流失过程及其影响机制 | 刘方 | 国家科技部 | 60 | 2016-2020 |
喀斯特山区农村饮用水消毒与污水处理关键技术 | 吴攀 | 国家科技部 | 40 | 2016-2020 |
贵州省普通高等学校喀斯特环境生态工程研究中心 | 吴永贵 | 贵州省教育厅 | 30 | 2016-2019 |
喀斯特地区重金属污染过程与防控机制研究 | 吴攀 | 国家自然科学基金委 | 1814 | 2017-2021 |
吴攀(百层次创新型人才-2016年度) | 吴攀 | 贵州省科技厅 | 60 | 2017-2019 |
黔西北土法炼锌废渣堆场重金属释放的原位植物固持机制研究 | 吴永贵 | 国家自然科学基金委 | 38 | 2017-2020 |
煤矿废弃地煤矸石-水界面锰迁移的生态规律与调控机制 | 刘方 | 国家自然科学基金委 | 38 | 2017-2020 |
废弃矿山酸化流域综合治理关键技术研究与示范 | 吴攀 | 贵州省科技厅 | 50 | 2017-2019 |
黎阳高新区夏云工业园区发展规划环境跟踪评价报告书编制 | 杨爱江 | 黎阳高新技术产业园区管理委员会 | 50 | 2017-2018 |
土法炼锌废渣重金属的污染释放途径与环境效益及其原位控制机制研究 | 吴永贵 | 国家自然科学基金委 | 174 | 2017-2021 |
锰矿废渣及电解锰渣污染排放、环境效应及控制技术 | 刘方 | 国家自然科学基金委 | 66 | 2017-2017 |
大型磷化工企业废弃物(磷石膏)排放的环境效应及治理途径 | 李金娟 | 国家自然科学基金委 | 60 | 2017-2021 |
喀斯特地区水体重金属污染综合防治技术研究 | 张翅鹏 | 国家自然科学基金委 | 50 | 2017-2021 |
煤矿酸性废水排放的环境效应、污染净化机理与治理途径 | 张瑞雪 | 国家自然科学基金委 | 40 | 2017-2021 |
基于重金属排放与控制的大型工矿企业绿色发展指标体系研究 | 韩志伟 | 国家自然科学基金委 | 50 | 2017-2021 |
喀斯特地区酸性矿山废水中羟自由基产生机制及其氧化效应 | 朱健 | 国家自然科学基金委 | 33 | 2018-2021 |
三元硫属化合物/钼铁蛋白耦合仿生催化材料的构筑及酶-光催化还原N2的机理研究 | 刘宝军 | 国家自然科学基金委 | 24 | 2018-2020 |
气升式微生物燃料电池/电芬顿耦合系统的构建及降解氯霉素的机理研究 | 胡霞 | 国家自然科学基金委 | 24 | 2018-2020 |
贵阳经济技术开发区(含小孟工业园区)区域建设环境影响跟踪评价报告书技术服务 | 杨爱江 | 贵阳经济技术开发区生态促进局 | 146.5 | 2018-2020 |
污泥及其渗滤液的复合生态净化技术开发 | 吴永贵 | 上海国惠环保科技集团有限公司 | 177 | 2018-2018 |
观山湖区第二次全国污染源普查委托第三方开展清查普查工作项目 | 李江 | 贵阳市观山湖区生态文明建设局 | 89.45 | 2018-2018 |
发耳产业园规划环境影响评价 | 杨爱江 | 水城县发耳产业园管理委员会 | 77.8 | 2018-2019 |
贵州省长江经济带战略环境评价三线一单 | 杨爱江 | 贵州省环境保护厅 | 198.458 | 2018-2019 |
贵州省农用土壤污染状况详查成果集成 | 吴攀 | 贵州省环境工程评估中心 | 162.1 | 2018-2019 |
农业面源污染定点监测 | 刘方 | 贵州省农业资源管理站 | 96 | 2018-2018 |
重金属尾矿库深层尾砂高压旋喷注浆固化/稳定化技术与装备 | 韩志伟 | 国家科技部 | 50 | 2018-2022 |
无土喷涂覆盖技术研发与防渗稳定层构建 | 吴永贵 | 国家科技部 | 63 | 2018-2018 |
磷石膏改性植生基质规模化利用关键技术及应用研究 | 朱健 | 贵州省科技厅 | 50 | 2019-2021 |
观山湖区第二次全国污染源普查委托第三方开展新增污染源清查普查工作项目 | 李江 | 49.8 | 2019-2019 | |
园区整体规划环评报告书的编制工作 | 杨爱江 | 247.2 | 2019-2019 | |
黔西南州长江经济带战略环评“三线一单”划定编制技术服务 | 杨爱江 | 150 | 2019-2020 | |
渗滤液处理关键技术及生化单元工艺优化 | 李彦澄 | 贵州省科技厅 | 63 | 2019-2022 |
六、实习基地
七、创新创业基地