院、系:(公章) 自 查 时 间 :
实 验 室 名 称: 实验室责任人:
序号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 | 问题记录 | |
是 √ | 否 ⅹ | ||||
1 | 制度管理 | ⑴安全制度健全,有成文上墙 | | | |
⑵安全责任人落实到位 | | | |||
⑶定期进行安全、卫生检查,有检查记录 | | | |||
⑷有安全隐患整改制度,有突发事件应急预案 | | | |||
2
| 防火防爆防盗防破坏等安全管理 | ⑴实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 | | | |
⑵消防器材按标准配置,存放合适,使用方便,安全通道畅通 | | | |||
⑶对易燃、易爆品专门存储,并有专人保管,操作使用规范 | | | |||
⑷实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物 | | | |||
⑸实验室内不得乱扔烟头,不得使用明火接触易燃物质 | | | |||
⑹易燃与助燃气瓶分开放置,离明火10米以外,容器阀门紧闭 | | | |||
⑺易燃品存放处无吸烟现象,有禁止吸烟标识 | | | |||
⑻高压、高温设备有安全管理措施 | | | |||
⑼门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 | | | |||
⑽实验室钥匙由专人管理,不得擅自外借他人使用,实验室内不得留宿 | | | |||
⑾休息及节假日需锁好门窗 | | | |||
3 | 用电用水用气安全管理
| ⑴ 实验室用电、用水、用气安全 | | | |
⑵ 仪器设备的开关、旋钮完好无损,无安全隐患 | | | |||
⑶ 仪器设备无漏电现象 | | | |||
⑷ 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 | | | |||
⑸员工用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度 | | | |||
⑹实验室内电炉严禁生活使用 | | | |||
⑺实验室房屋无危漏,水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 | | | |||
⑻离开实验室时,必须关闭水源、电源、气源 | | | |||
4 | 仪器操作 安全 | ⑴ 有员工实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行 | | | |
⑵ 特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求 | | | |||
⑶ 仪器设备无长时间、超高压使用,造成损坏 | | | |||
⑷ 大型精密仪器设备有安全使用和管理措施 | | | |||
⑸ 大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程,并贴于显眼处 | | | |||
⑹ 大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 | | | |||
⑺ 员工使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 | | | |||
⑻ 40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理 | | | |||
⑼ 贵重仪器設备有安全防护(防尘、除湿)措施 | | | |||
6 | 化学试剂安全管理 | ⑴ 有毒有害的化学试剂实行专人管理 | | | |
⑵ 有有毒有害化学试剂清单,有有毒有害化学试剂领用记录 | | | |||
⑶ 剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目 | | | |||
⑷ 化学试剂必须按规定分类摆放,有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放 | | | |||
⑸ 危险化学品严格实行“五双”制度(双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用) | | | |||
⑹)剧毒化学品应使用专用铁皮柜存放 | | | |||
⑺ 化学试剂使用符合规范,实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验 | | | |||
7 | 环境安全 管理 | ⑴ 通风、照明、控温度、控湿度等设施完好,能保证各项指标达到设计规定的标准 | | | |
⑵ 电路、水、气管道完好,布局安全 | | | |||
⑶ 无滴漏现象 | | | |||
⑷ 有三废(废气、废液、废渣)处理安全措施 | | | |||
⑸有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则,无乱堆乱放现象 | | | |||
⑹ 废弃物处理及时,方法科学合理,符合环境安全规定,排放符合环保要求 | | | |||
⑺ 涉及病菌、生物制品的管理有安全管理措施 | | | |||
⑻计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 | | | |||
8 | 整洁状况 | ⑴实验室布局合理,家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 | | | |
⑵桌面、仪器无灰尘,地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾,墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等,室内清洁卫生 | | | |||
⑶台面、柜内药品摆放有序 | | | |||
9 | 安全教育 | ⑴ 定期开展师生和技术人员的安全教育 | | | |
⑵ 必须对新上岗人员和初次实验的员工进行安全教育并做记录 | | | |||
⑶对进入实验室做毕业设计的员工加强安全知识和安全措施的学习,安全政策的宣传,安全案例的警示,提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 | | | |||
⑷有安全宣传教育手册 | | | |||
存在 安全 隐患 主要 原因 | |