2015年以来,水文与地下水工程系教师主持国家级项目3项,省部级项目7项,地厅级项目9项,横向项目近百项。
15年以来,代表性科研项目如下:
序号 | 项目类别 | 项目来源 | 项目名称 | 负责人 | 经费(万元) | 起始年月 | 结题年月 |
1 | 1国家级 | 地区科学基金项目 | 基于熵理论的小时尺度降水不确定性与模拟——以贵州喀斯特区域为例 | 周向阳 | 40 | 2020-01 |
|
2 | 1国家级 | 国家自然科学基金 | 煤层底板隐伏溶洞突水灾变演化机制及其前兆信息研究 | 李博 | 20 | 2018-01 | 2020-12 |
3 | 1国家级 | 国家自然科学基金 | 岩溶区湿地垦殖对土壤-表层岩溶带孔/裂隙水流动的影响 | 刘冬冬 | 26 | 2018-10 |
|
4 | 2省部级 | 贵州省自然科学基金基础项目 | 黔西南煤-锑矿区岩溶地下水系统水文地球化学演化及其响应机制研究 | 刘埔 | 10 | 2019-01 | 2021-12 |
5 | 2省部级 | 贵州省人才平台支撑项目 | 岩溶湿地地表-地下水循环中溶解无机碳水文地球化学过程研究 | 刘埔 | 6 | 2019-01 | 2020-12 |
6 | 2省部级 | 贵州省科技厅 | 贵阳地区气候变化背景下山地-城市系统的降水响应与灾害风险评估 | 周向阳 | 6 | 2018-01 | 2019-12 |
7 | 2省部级 | 贵州省省科技厅联合基金 | 贵州水害煤矿地下水资源疏排、环保、供水相结合的优化管理模式研究 | 李博 | 5 | 2014-12 | 2016-12 |
8 | 2省部级 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 喀斯特区大型水库建设的降水响应机制与区域风险预警关键技术研究 | 周向阳 | 40 | 2019-01 |
|
9 | 2省部级 | 贵州省科技厅 | 水文驱动下喀斯特垦殖湿地土壤-表层岩溶带氮素的快速流失机制 | 刘冬冬 | 10 | 2019-03 |
|
10 | 2省部级 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 岩溶山谷型赤泥库渗漏对地下水污染机理研究 | 褚学伟 | 20 | 2017-07 | 2019-07 |
11 | 3地厅级 | 贵州省水利厅科技项目子课题 | 《贵州省水利水电工程地质灾害评估技术导则》编制 | 李博 | 6 | 2015-10 | 2016-12 |
12 | 3地厅级 | 伟德国际1946源于英国博士基金 | 喀斯特典型矿区岩溶地下水系统水文地球化学响应 | 刘埔 | 3.5 | 2019-01 | 2021-12 |
13 | 3地厅级 | 伟德国际1946源于英国博士基金 | 滨海盐土垂向异性对孔隙水动力过程的影响 | 刘冬冬 | 3.5 | 2018-04 | 2018-04 |
14 | 3地厅级 | 贵州省水利厅项目 | 贵州新建工业园区岩溶水资源保护与管理研究 | 褚学伟 | 40 | 2015-10 | 2017-10 |
15 | 3地厅级 | 中国地质科学院开放基金 | 基于GIS与变权理论耦合技术的岩溶地下水脆弱性评价模型构建及应用研究 | 李博 | 5 | 2015-01 | 2017-12 |
16 | 3地厅级 | 贵州省水利厅 | 基于多源数据的陆面水文大数据集建立与水旱灾害风险评估——以贵州省黔南自治州为例 | 周向阳 | 25 | 2018-01 | 2020-12 |
17 | 3地厅级 | 贵州省水利厅项目 | 农业活动胁迫下湖滩湿地土壤-表层岩溶带水分运移机理研究 | 刘冬冬 | 20 | 2018-07 | 2020-07 |
18 | 3地厅级 | 伟德国际1946源于英国博士基金 | 水文过程对花溪水库重金属时空分布规律影响研究 | 周向阳 | 3.5 | 2018-04 | 2018-04 |
19 | 3地厅级 | 伟德国际1946源于英国博士基金 | 岩溶矿山地下水渗流机制及在矿山水害防治中的应用研究 | 王益伟 | 3 | 2015-08 | 2017-12 |
20 |
|
| 花溪河保护和污染防治规划 | 邹昆 | 195 | 2015-09 | 2016-09 |
21 |
|
| 金沙县水务局“一河一策”方案编制 | 陈丽霞 | 81.72 | 2018-05 |
|